
当施設は「癒し」の運営理念のもと、穏やかで落ち着いた雰囲気の中、
「また行きたい!!」 と思って頂けるサービスを提供しています。
日々の健康管理はもちろんのこと、
機能訓練、入浴、当施設手作りの昼食、脳トレなどの作業、
楽しいレクリエーションなどのサービスで一日を過ごして頂き
利用者様の機能の衰えを予防し、ご家族様の介護負担の軽減を図り、
豊かな暮らしのお手伝いをしております。
![]() |
||
| ○ 認知症対応型デイサービスやグループホームを併設しています。 デイサービスで認知症のため集団での生活が困難になってこられる方には、 認知症専門のデイサービスがあります。また、認知症が進行し在宅での生活が 困難になった場合にはグループホームの入所等、同じ建物の中でスムーズな 移行ができます。 |
![]() |
| ○ 厨房より、多彩で美味な日々の昼食を提供致します。 職員の多くも食事を共に頂いていますが本当においしいです。 きざみ食や軟飯、おかゆやアレルギー対応、減塩や糖制限等、それぞれにあわ せてお出ししています。 厨房スタッフによる毎日の手作りおやつ や 多彩な行事向けの特別食は とても喜ばれています。 |
| ○ 地域に根差した様々な季節の行事も行っています。 椛椛ヲの運営する博多の森保育園、近隣の仲原保育園との定期的な交流会も、 あり、地域との行事交流も行っています。 |
![]() ![]() ![]() |
| 季節の行事の例 |
| 新年会 節分 ひな祭り バスハイク 誕生会 おやつ作り 保育園との交流会 小中学校の体験学習や交流 芋ほり 敬老会 干し柿作り クリスマス会 等々 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08:30 お迎えの開始 | ご自宅までお迎えに伺います。 送迎時間は、その日の利用者様の数や当日の状況、 送迎ルートにより、時間が前後することがあります。 到着しましたら、お茶でも飲みながらお話いたしましょう。 |
| 09:20 健康チェック | 血圧、脈拍、体温、対話状況等で、日々の健康管理を行います。 また、定期的に月毎の体重測定と体力測定も行います。 |
| 10:00 朝のご挨拶 体操 | 一日の行事の確認と季節や時事の話題を織り交ぜてご挨拶をし、 ゆったりと着席での体操を行います。最後に音楽にあわせて行う 体操を ”いやし体操” と呼んでいます。 |
| 10:30 入浴 午前の作業 | 体操終了後は入浴の時間が始まります。入浴は午後も可能です。 また、塗り絵、パズル、手芸、脳トレ等お好みの作業をして頂きます。 将棋やオセロをする方もいらっしゃいますし、マッサージチェアや イージーウォーク、ホットパックもご利用頂けます。 |
| 12:00 昼食 | いやしの家特製の昼食をお召し上がりください。 行事の際には、季節や彩り豊かな特別メニューになります。 食事の後は、お昼寝するもよし、テレビを見るもよし、お座敷でお話し するのも良いでしょう。 まどろみの時間をゆったりと自由にお過ごし ください。 |
| 14:00 歩行訓練 と 棒体操 |
フロア一周約20mを皆で歩きます。機能訓練指導員の指導のもと、 皆様の身体の状態に合わせて歩きましょう。 お昼の体操は、手作りの棒を使った、手指や腕を動かす棒体操です。 お話しながら体をほぐしましょう。 |
| 14:25 レクレーションや催し 趣味活動等 |
誰にでもできるゲームや懐かしい歌で楽しみましょう。 趣味活動の日では、手芸や絵画、将棋、書道などをされる方 もおられます。 季節の行事やボランティアさんを交えた催しもあります。 |
| 15:30 おやつ | 厨房による手作りおやつをお召し上がりください。 |
| 16:00 お帰りの会 | 一日を振り返ったり、思わぬ雑談が盛り上がったり、ストレッチをしたり と、何が飛び出すか、お帰りの会。 |
| 16:30 御送り出発 | 送迎車が出発するのは、16:30以降です。 お帰り到着時間は日に よって前後します。 |
| 施設名称 | デイサービス いやしの家 |
| 営業日 | 月曜日〜土曜日(祝祭日を含む) 休み:日曜日、8/14〜16、12/31〜1/3 |
| サービス提供時間 | 基本時間 9:20〜16:30 午前の部のみ 9:20〜13:30 午後の部のみ 12:50〜16:30 介護保険外 時間延長サービス有り |
| ご利用できる方 | 要介護認定を受けておられる方 (要支援からご利用できます) |
| 定員 | 一日あたり25名 |
| 運営主体 | 株式会社 相即 TEL/FAX 092-937-0318 〒811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府2丁目1番8号 |
| 協力医療機関 | 社会医療法人 栄光会 栄光病院 |
![]()
(介護予防) 通所介護
デイサービス いやしの家 料金表
平成25年4月1日改正
サービス提供時間 9:20〜16:30(7時間以上9時間未満)
| 要介護1〜要介護5の方 | |||||
| 単価:10.14(円)で計算し、介護保険内は個人一割負担です。 | |||||
| 介護保険 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 基本サービス費 | 690/日 | 811/日 | 937/日 | 1063/日 | 1188/日 |
| 入浴介助加算 | 50/日 | ||||
| サービス提供体制加算(U) | 6/日 | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算(65歳未満の方) | 60/日 | ||||
| 介護職員処遇改善加算(T) | 総単位数×1.9% | ||||
| + | |||||
| 介護保険外 | ・昼食代480円/回 ・時間延長サービス料金(希望者のみ) ・その他活動費など |
||||
| 要支援1・2の方 | |||||
| 単価:10.14(円)で計算し、介護保険内は個人一割負担です。 | |||||
| 介護保険 | 要支援1 | 要支援2 | |||
| 基本サービス費(入浴含む) | 2099/月 | 4205/月 | |||
| 運動器機能向上加算 | 225/月 | ||||
| サービス提供体制加算(U) | 24/月 | 48/月 | |||
| 事業所評価加算 | |||||
| 若年性認知症利用者受入加算(65歳未満の方) | 240/月 | ||||
| 介護職員処遇改善加算(T) | 総単位数×1.9% | ||||
| + | |||||
| 介護保険外 | ・昼食代480円/回 ・時間延長サービス料金(希望者のみ) ・その他活動費など |
||||
※ 短時間サービスもあります。
・午前の部 9:20〜12:50
・午後の部 13:00〜16:30
どうぞお問い合わせください。
![]() |
![]() 1Fエントランス |
![]() 1Fエレベーターホール |
2Fデイサービスフロア |
![]() 浴室 |
![]() 洗面台 |
![]() トイレ |
![]() ソファスペース |
![]() 和室スペース |
![]() 外観グループホーム側 |
![]() 屋上 |
![]() 外観デイサービス側 |
![]()
|
| 見学や一日体験も随時行っています。お気軽にお越し下さい。 |
| 担当:山口 |
デイサービス いやしの家
直通電話 TEL/FAX 092-937-0531
| そうそく 株式会社 相即 TEL/FAX 092-937-0318 〒811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府2丁目1番8号 |